物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
浄化槽
個別浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
高台に立地
角地
平坦地
即引渡可
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆天栄小学校/天栄中学校
◆三重交通バス「郡山小学校前」停 徒歩約3分
◆土地面積約245.60㎡(約74.29坪)
◆建築条件なし・お好きなハウスメーカー選択可
◆標高約22.5mの高台に立地
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
======================
土地購入の疑問にお答えします!どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。
======================
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 坪単価 | 坪20.2万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県鈴鹿市郡山町 7号地 | ||
| アクセス | 伊勢鉄道『中瀬古』 徒歩11分 (約880m) 伊勢鉄道『伊勢上野』 徒歩30分 (約2400m) 三重交通バス『「郡山小学校前」停』 徒歩3分 (約240m) |
||
| 土地面積 | 公245.6㎡(74.29坪) | 接道 | 南東側(公道)幅 約7.0m 間口 約12.40m 南西側(公道)幅 約6.0m 間口 約17.01m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 中学区 | 天栄中学校 徒歩22分 (約1730m) | |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 即(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 天栄小学校 徒歩2分 (約140m) 天栄中学校 徒歩22分 (約1730m) 認定こども園白百合幼稚園 徒歩52分 (約4090m) サン認定こども園 徒歩8分 (約610m) 果菜彩 稲生店 徒歩53分 (約4220m) ココカラファイン 稲生店 徒歩58分 (約4570m) サンクリニック太陽の街 徒歩10分 (約800m) 太陽の街北公園 徒歩3分 (約180m) ファミリーマート 鈴鹿秋永店 徒歩26分 (約2060m) 鈴鹿天名郵便局 徒歩31分 (約2470m) |
||
| 備考 | 太陽の街地区計画Aの制限があります。 最高の軒の高さ 7.0m 壁面の制限 隣地境界から1.0m 道路沿い 植樹帯を設置する。 (間口の1/2) 詳細はお問い合わせお願いします。 ※7号地に電柱、信号機があります。 天栄小学校 |
||
| 物件番号 | 4710134 | 取引態様 | 媒介 |
























担当エージェント:岩村 信志
土地選びでお困りの時は、一度お気軽にご相談ください。当店が土地探しをサポート致します!