物件の特徴
主な設備
電気
上水道
公営水道
下水道
公共下水
プロパンガス
個別プロパン
主な特徴
小学校徒歩10分以内
建築条件無
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆若松小学校/千代崎中学校
◆近鉄「伊勢若松駅」停まで徒歩約13分
◆敷地面積194.34坪
◆小学校まで徒歩約7分
◆公園まで徒歩約2分
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
======================
土地購入の疑問にお答えします!
どんな費用がかかるの?すべて丁寧にお答えします。
======================
物件概要
| 価格 | 790万円 | 坪単価 | 坪4.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 三重県鈴鹿市若松中2丁目 | ||
| アクセス | 近鉄名古屋線『伊勢若松駅』 徒歩13分 (約1040m) 近鉄名古屋線『千代崎駅』 徒歩19分 (約1450m) 近鉄鈴鹿線『柳駅』 徒歩34分 (約2720m) |
||
| 土地面積 | 642.46㎡(194.34坪) | 接道 | 北西側(公道)幅 約4.0m 間口 約11.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 景観法・法22条区域 | ||
| 小学区 | 若松小学校 徒歩7分 (約510m) | 中学区 | 千代崎中学校 徒歩31分 (約2430m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 若松小学校 徒歩7分 (約520m) 千代崎中学校 徒歩31分 (約2430m) みそら保育園 徒歩22分 (約1750m) 第2すずかきしおか幼稚園 徒歩21分 (約1660m) マックスバリュエクスプレス 鈴鹿若松店 徒歩11分 (約850m) ウエルシア鈴鹿下箕田店 徒歩35分 (約2780m) 松岡ハートクリニック 徒歩12分 (約910m) 若松薬師公園 徒歩2分 (約90m) 鈴鹿若松郵便局 徒歩11分 (約860m) 伊勢若松駅 徒歩14分 (約1050m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4819143 | 取引態様 | 媒介 |































担当エージェント:結城 瞬
《ぜひ、現地をご見学してみてください》
やはり「立地」は重要です。
現地見学で「立地」をリアルに体感してみてください。