物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間40年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
浄化槽
集中浄化槽
側溝
プロパンガス
個別プロパン
食品庫
コンロ三口
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
床暖房
リビング階段
太陽光発電システム
LDK20畳以上
和室
2面採光
吹抜
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
主な特徴
南向
セットバック済
前道6m以上
南側道路面す
閑静な住宅街
2階建
角地
整形地
開発分譲地内
\あれこれ不動産サイトを見なくても当店で解決/
当店はエリア内の物件の大半を最・新・情・報で掲載!
ほかのページで気になる物件もご相談ください。
◆天栄小学校/天栄中学校
◆三重交通バス「ゆりの木通り」停 徒歩約6分
◆リビング吹抜採用で開放感あり
◆WIC含む全居室収納付き
◆駐車場3台分(車種による)
※写真をクリックすると、詳細をご覧いただけます。
======================
《平日もご案内可能です♪》
地域密着店の私達は、周辺環境、相場、
お得な住宅ローンプランなど丁寧にご案内できます。
======================
物件概要
| 価格 | 4,200万円 | 間取り | 5LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 三重県鈴鹿市郡山町 | ||
| アクセス | 伊勢鉄道『中瀬古』 徒歩16分 (約1280m) 伊勢鉄道『徳田』 徒歩31分 (約2480m) 三重交通バス『「ゆりの木通り」停』 徒歩6分 (約480m) |
||
| 建物面積 | 156.65㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 軽:1台 |
| 築年月 | 2015年(平成27年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公242.67㎡(73.40坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約5.0m 間口 約17.14m 南側(公道)幅 約6.0m 間口 約7.17m |
| 私道 | セットバック | 済 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 100% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 文化財保護法・景観法・高度地区の種別及び高度地区の指定による最高高度・最低高度:10m | ||
| 小学区 | 郡山小学校 徒歩4分 (約310m) | 中学区 | 天栄中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 天栄小学校 徒歩4分 (約310m) 天栄中学校 徒歩24分 (約1900m) 認定こども園白百合幼稚園 徒歩55分 (約4370m) サン認定こども園 徒歩13分 (約990m) 果菜彩 稲生店 徒歩55分 (約4380m) ココカラファイン 稲生店 徒歩58分 (約4570m) サンクリニック太陽の街 徒歩15分 (約1180m) 太陽の街東公園 徒歩3分 (約190m) ファミリーマート 鈴鹿秋永店 徒歩30分 (約2330m) 鈴鹿天名郵便局 徒歩29分 (約2290m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4693180 | 取引態様 | 媒介 |














《実際に現地を体感してみませんか?》
気になる点はお気軽にお問い合わせください!
お客様の理想のお住まいを一緒に見つけましょう!